湖南医药学院成人高考分别设有专升本、高起本和高起专三种办学层次,每年为服务地方经济社会发展培养了大批医学专业本/专科人才,因学校办学形式灵活,学习效率高而受到社会在职人士的喜爱,有些考生想要报考该校成人教育专业,但不清楚今年都有哪些招生专业及收费情况,以下是小编整理出“湖南医药学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准”的内容介绍,欢迎阅读。
湖南医药学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准!
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 授予学位 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 经管类 | 120410T | 健康服务与管理 | 函授 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 管理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 经管类 | 100701 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 101101 | 护理学 | 函授 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 101005 | 康复治疗学 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 101001 | 医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 101003 | 医学影像技术 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 理学 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 100201K | 临床医学 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 100301K | 口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 文史类 | 100502K | 针灸推拿学 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 专升本 | 医学类 | 100203TK | 医学影像学 | 业余 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 高起本 | 理工类 | 100701 | 药学 | 函授 | 5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 高起本 | 理工类 | 101101 | 护理学 | 函授 | 5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 高起专 | 理工类 | 520301 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
12214 | 湖南医药学院 | 高起专 | 理工类 | 520201 | 护理 | 函授 | 2.5年 | 3200元/生·年 | 无 |
湖南医药学院2023年成人高考的上课地点在哪?
湖南医药学院成人高考高起专和专升本最低学习年限为2.5年,最长为4.5年;高起本最低学习年限为5年,最长为7年。学习形式以业余和函授为主,主张利用“线上+线下”相结合的教学方式,教学时间一般安排在寒暑假、周末或晚上等空闲时间,线下教学安排在学校本部或者经在教育部备案的校外教学点进行。具体的上课时间和地点考生可以在报考前直接咨询学校招生办的老师。
综上所述,湖南医药学院2023年成人高考招生专业覆盖医学行业的多个领域,学费收取相对比较适中,比较适合想要继续学习深造的低学历人员报考,符合条件的,还可以向学校申请授予学位证书,可以满足考生未来求职就业的多元化需求,大家一定不要错过今年的报考机会,报名时间有限,现在即可与湖南统招专升本网的老师联系咨询预报名详情,预约成功后即可有机会免费领取相关复习资料和视频教学课程。