湖南城市学院成人高考报名一年只有一次,要求报考考生必须已年满18周岁以上,不能拥有在校生学籍,在我省报考的异地考生参与网上报名还须提供经公安机关核发的有效期内的居住证,才能通过报考资格审核。志愿专业的确立是很多考生感到比较苦恼的问题,那么,湖南城市学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准是什么?以下是湖南统招专升本网给大家做出的解答。
湖南城市学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准!
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 2.5年 | 3800元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 81201 | 测绘工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 82802 | 城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 81003 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 82502 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 82801 | 建筑学 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 81802 | 交通工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 81101 | 水利水电工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 理工类 | 80703 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 经管类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 经管类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 经管类 | 120105 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 经管类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 经管类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 教育学类 | 40201 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 专升本 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 文史类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 文史类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 文史类 | 40107 | 小学教育 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起本 | 理工类 | 81001 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起专 | 文史类 | 440501 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起专 | 理工类 | 510201 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起专 | 理工类 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起专 | 理工类 | 440501 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
11527 | 湖南城市学院 | 高起专 | 理工类 | 440301 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 |
湖南城市学院2023年成人高考统考科目及往年录取分数线:
考试内容 | 往年录取分数线 |
层次 | 专业类别 | 考试科目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
高起专 | 文科类 | 语文、数学(文科)、外语 | 100 | 127 | 140 |
理科类 | 语文、数学(理科)、外语 | 100 | 127 | 124 |
高起本 | 文科类 | 语文、数学(文科)、外语、史地综合 | 110 | 130 | 134 |
理科类 | 语文、数学(理科)、外语、物化综合 | 110 | 130 | 158 |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 177 | 174 | 195 |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 100 | 116 | 191 |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 100 | 100 | 127 |
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 158 | 168 | 180 |
经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 100 | 101 | 128 |
以上所述是湖南城市学院2023年成人高考的相关内容,希望能帮助到各位考生,如果你对报考该校有疑问,或者想获取其他院校的招生动态,敬请关注湖南统招专升本网,我们将免费为广大考生提供成考招生指南和考试政策解读,同时还可以提供湖南成考网上预报名服务,欢迎大家参与咨询。