2023年长沙民政职业技术学校湖南单招录取分数线是多少?单独招生补录分数线是多少?一起来看看吧
长沙民政职业技术学校2023年湖南单招录取分数线
1.长沙民政职业技术学校2023年湖南单招普通类分数线
专业名称 | 应届普高 | 非应届普高 |
民政服务与管理 | 397 | 325 |
民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 379 | 306 |
婚庆服务与管理 | 391 | 278 |
社会工作 | 375 | 273 |
社区管理与服务 | 373 | 246 |
心理咨询 | 398 | 326 |
现代家政服务与管理 | 361 | 233 |
现代殡葬技术与管理 | 402 | 327 |
殡葬设备维护技术 | 372 | 256 |
陵园服务与管理 | 392 | 310 |
护理 | 400 | 285 |
康复治疗技术 | 399 | 283 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 346 | 173 |
言语听觉康复技术 | 392 | 259 |
老年保健与管理 | 386 | 278 |
智慧健康养老服务与管理 | 400 | 286 |
市场营销 | 398 | 242 |
现代物流管理 | 380 | 223 |
国际经济与贸易 | 375 | 221 |
电子商务 | 402 | 256 |
商务数据分析与应用 | 394 | 264 |
大数据与会计 | 383 | 285 |
人力资源管理 | 375 | 259 |
金融服务与管理 | 353 | 236 |
应用电子技术 | 371 | 243 |
电气自动化技术 | 352 | 235 |
工业机器人技术 | 357 | 226 |
机电一体化技术 | 384 | 252 |
物联网应用技术 | 382 | 244 |
智能控制技术 | 368 | 254 |
旅游管理(韩语方向) | 373 | 266 |
旅游管理 | 387 | 273 |
商务日语 | 397 | 283 |
商务英语 | 402 | 306 |
小学英语教育 | 414 | 323 |
计算机网络技术(网络安全技术方向) | 390 | 293 |
计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 381 | 277 |
计算机网络技术(云网融合方向) | 354 | 270 |
软件技术(企业信息化管理方向) | 364 | 242 |
软件技术(软件开发方向) | 379 | 283 |
软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 365 | 254 |
软件技术(大数据应用开发方向) | 371 | 265 |
环境艺术设计 | 348 | 212 |
视觉传达设计 | 380 | 259 |
艺术设计 | 344 | 213 |
传播与策划 | 389 | 260 |
虚拟现实技术应用 | 365 | 265 |
空中乘务 | 394 | 267.7 |
2.长沙民政职业技术学校2023年湖南单招单列类分数线
类别 | 分数线 |
退役军人 | 99.4 |
其他社会人员 | 99.4 |
体育艺术特长生 | 200.1 |
长沙民政职业技术学校湖南省2023年单独招生补录分数线
(普通类补录分数线)
录取专业 | 应届普高生 | 非应届普高生 |
电子商务 | 401 | |
护理 | | 283 |
机电一体化技术 | 383 | |
计算机网络技术(云网融合方向) | | 268 |
康复治疗技术 | | 281 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 398 | 281 |
陵园服务与管理 | | 302 |
旅游管理 | | 260 |
旅游管理(韩语方向) | 371 | |
软件技术(软件开发方向) | | 282 |
商务数据分析与应用 | 391 | 264 |
社会工作 | 375 | |
社区管理与服务 | 372 | |
市场营销 | | 240 |
现代家政服务与管理 | 359 | |
现代物流管理 | | 223 |
小学英语教育 | 413 | |
心理咨询 | 398 | |
言语听觉康复技术 | 389 | |
现代殡葬技术与管理 | 400 | |