湖南铁道职业技术学院2024年专业收费标准为3200元/年----15500元/年,例如大数据与会计、电子商务专业收费为3500元/年,铁道机车运用与维护、城市轨道车辆应用技术、动车组检修技术、铁道车辆技术专业收费为7800元/年,铁道信号自动控制、铁道通信与信息化技术专业收费为4600元/年,机械设计与制造(中外合作办学)、铁道机车运用与维护(中外合作办学)、城市轨道车辆应用技术(中外合作办学)专业收费为15500元/年。下表为学院2024年各专业具体的收费标准,学杂费等收费标准以学院公示的为准,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业名称 | 学费(元/年) |
大数据与会计 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
商务英语 | 3200 |
铁路物流管理 | 3500 |
商务数据分析与应用 | 3500 |
城市轨道交通运营管理 | 4600 |
铁道交通运营管理 | 4600 |
铁道机车运用与维护 | 7800 |
城市轨道车辆应用技术 | 7800 |
动车组检修技术 | 7800 |
铁道车辆技术 | 7800 |
大数据技术 | 4600 |
城市轨道交通机电技术 | 7800 |
铁道信号自动控制 | 4600 |
铁道通信与信息化技术 | 4600 |
铁道供电技术 | 7800 |
高速铁路综合维修技术 | 4600 |
城市轨道交通通信信号技术 | 4600 |
电子信息工程技术 | 5060 |
移动互联应用技术 | 4600 |
电气自动化技术 | 5060 |
电气自动化技术(铁道自动化) | 5060 |
集成电路技术 | 4600 |
人工智能技术应用 | 4600 |
信息安全技术应用 | 4600 |
工业机器人技术 | 4600 |
应用电子技术(铁道方向) | 5060 |
数字媒体技术 | 4600 |
物联网应用技术 | 4600 |
电机与电器技术 | 4600 |
铁道机车车辆制造与维护 | 7800 |
增材制造技术 | 4600 |
机械设计与制造 | 4600 |
数控技术 | 5060 |
制冷与空调技术 | 4600 |
智能光电制造技术 | 4600 |
新能源装备技术 | 4600 |
智能机电技术 | 4600 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 15500 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 15500 |
城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 15500 |
数控技术(株硬集团) | 5060 |
机械设计与制造(柳工集团) | 4600 |
制冷与空调技术(长沙格力) | 4600 |
机制设计与制造(海康威视) | 4600 |
新能源装备技术(北京鼎汉) | 4600 |
电气自动化技术(博众精工) | 5060 |
学校简介
湖南铁道职业技术学院始建于1951年,是一所以工科专业为主,文管经等专业共同发展的公办综合性高职院校。2006年立项国家首批示范性高职院校,2015年7月立项湖南省首批卓越院校建设单位,2019年入选国家优质高职院校,2019年入选中国特色高水平高职学校建设单位。学校是首个国家重大行业产教融合共同体“国家轨道交通装备行业产教融合共同体”副理事长单位,职业院校牵头单位。被评为教育部现代学徒制试点学校,教育部数字化试点校,是全国职教师资培训基地、国家级双师型教师培训基地、国家骨干教师师资培训基地、中德师资培训国内基地、国家高职高专先进制造技术学生实训(师资培训)基地、首批“国家高技能人才培训基地”。