湖南汽车工程职业学院2024年专业收费标准为3200元/年----7800元/年,如商务英语专业收费为3200元/年,人力资源管理、国际经济与贸易、市场营销、电子商务专业收费为3500元/年,大数据技术、信息安全技术应用专业收费为4600元/年,机电一体化技术、数控技术专业收费为5060元/年,软件技术专业收费为7800元/年。下表为学院2024年各专业具体的收费标准,学杂费等收费标准以学院公示的为准,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
| 专业名称 | 学费(元/年) |
| 智能网联汽车技术 | 4600 |
| 汽车制造与试验技术 | 5060 |
| 智能交通技术 | 5060 |
| 物联网应用技术 | 4600 |
| 汽车智能技术 | 5060 |
| 汽车电子技术 | 5060 |
| 汽车检测与维修技术 | 5060 |
| 汽车造型与改装技术 | 4600 |
| 汽车技术服务与营销 | 5060 |
| 新能源汽车技术 | 5060 |
| 飞行器数字化制造技术 | 4600 |
| 无人机应用技术 | 4600 |
| 航空发动机制造技术 | 4600 |
| 数控技术 | 5060 |
| 航空材料精密成型技术 | 4600 |
| 飞行器维修技术 | 4600 |
| 集成电路技术 | 4600 |
| 机电一体化技术 | 5060 |
| 智能控制技术 | 4600 |
| 工业机器人技术 | 4600 |
| 电子信息工程技术 | 4600 |
| 风力发电工程技术 | 4600 |
| 机械制造及自动化 | 4600 |
| 电气自动化技术 | 4600 |
| 轮机工程技术 | 4600 |
| 船舶电子电气技术 | 4600 |
| 船舶工程技术 | 4600 |
| 大数据与财务管理 | 3500 |
| 大数据与会计 | 3850 |
| 工程造价 | 4600 |
| 人力资源管理 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3500 |
| 市场营销 | 3500 |
| 电子商务 | 3500 |
| 商务英语 | 3200 |
| 大数据技术 | 4600 |
| 信息安全技术应用 | 4600 |
| 软件技术 | 7800 |
| 移动互联应用技术 | 5060 |
| 计算机网络技术 | 7800 |
| 产品艺术设计 | 7500 |
| 室内艺术设计 | 7500 |
| 数字媒体艺术设计 | 7500 |
| 服装与服饰设计 | 7500 |
| 时尚表演与传播 | 7500 |
学院(校)简介
湖南汽车工程职业学院秉持“厚德、精技、笃学、致用”校训精神,获评中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、国家级职教集团(联盟)培育单位、教育部第二批“1+X”证书制度试点院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园、全国职业院校数字校园建设样板校、湖南省文明标兵校园、湖南省首批卓越高职院校、中国人民解放军定向培养直招军士生院校、湖南省免费师范生联合培养院校、湖南省“十大平安”系列创建示范单位等荣誉。2023年,学院升格职教本科大学列入《湖南省“十四五”高等学校设置规划》。
