娄底职业技术学院2024年专业收费标准在3000元/年----7800元/年之间,例如园林技术、动物医学、畜牧兽医专业收费为3000元/年,工程造价、道路与桥梁工程技术、数控技术专业收费为4600元/年,药学、中药学、医学检验技术专业收费为5460元/年,动漫制作技术、艺术设计(广告设计方向)、数字媒体艺术设计专业收费为7500元/年,计算机网络技术(华为网络工程师班)、计算机网络技术(网络安全方向)、软件技术专业收费为7800元/年。以下是学院2024年各专业具体的收费标准,学杂费等收费标准以学校公示的为准,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业名称 | 学费标准(元) |
动漫制作技术 | 7500 |
艺术设计(广告设计方向) | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 7500 |
环境艺术设计(室内设计方向) | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5460 |
应用英语(小学幼儿教育方向) | 3200 |
应用英语(国际商贸方向) | 3200 |
学前教育 | 3200 |
金融服务与管理 | 3500 |
大数据与财务管理 | 3500 |
大数据与会计 | 3850 |
市场营销 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
汽车制造与试验技术 | 4600 |
新能源汽车技术 | 4600 |
智能网联汽车技术 | 4600 |
汽车技术服务与营销 | 4600 |
园艺技术 | 3000 |
农村新型经济组织管理 | 免学费 |
园林技术 | 3000 |
动物医学 | 3000 |
畜牧兽医 | 3000 |
旅游管理 | 4600 |
建筑工程技术 | 5060 |
工程造价 | 4600 |
道路与桥梁工程技术 | 4600 |
数控技术 | 4600 |
机械制造及自动化 | 4600 |
机电一体化技术 | 5060 |
机电一体化技术(智能矿机装备方向) | 5060 |
智能控制技术 | 4600 |
无人机应用技术 | 4600 |
工业机器人技术 | 4600 |
应用电子技术(电子信息工程方向) | 5060 |
计算机网络技术(华为网络工程师班) | 7800 |
计算机网络技术(网络安全方向) | 7800 |
软件技术 | 7800 |
大数据技术(华为工程师班) | 4600 |
药学 | 5460 |
中药学 | 5460 |
医学检验技术 | 5460 |
护理 | 5460 |
助产 | 5460 |
中医康复技术 | 5460 |
眼视光技术 | 5460 |
临床医学 | 5460 |
中医学 | 5460 |
学院简介
娄底职业技术学院成立于2001年8月,是湖南省首批国家公办高职学校。学校被评为国家乡村振兴人才培养优质校、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、教育部现代学徒制改革试点单位、教育部“1+X”技能等级证书制度试点单位、湖南省楚怡高水平高职学校建设单位、湖南省文明高等学校、湖南省普通高校就业创业“一把手工程”优秀单位。