长沙卫生职业学院2024年高职单招计划及专业
第十三条我校2024年单招总计划数为1500人,其中包含单列计划的退役军人5人、艺术特长生18人、体育特长生18人。本校2024年单招专业(含方向)共22个。分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
专业组一 | 医学美容技术 | 135 | 5460 |
专业组一 | 老年保健与管理 | 80 | 5460 |
专业组一 | 化妆品经营与管理 | 55 | 4200 |
专业组二 | 护理 | 175 | 5460 |
专业组二 | 护理(社区护理方向) | 25 | 5460 |
专业组二 | 护理(口腔护理方向) | 50 | 5460 |
专业组二 | 护理(涉外护理方向) | 25 | 5460 |
专业组二 | 护理(中医护理方向) | 25 | 5460 |
专业组二 | 助产 | 29 | 5460 |
专业组二 | 药学 | 124 | 5460 |
专业组二 | 中药学 | 90 | 5460 |
专业组二 | 药品经营与管理 | 60 | 4200 |
专业组二 | 医学检验技术 | 54 | 5460 |
专业组二 | 口腔医学技术 | 79 | 5460 |
专业组二 | 眼视光技术 | 129 | 5460 |
专业组二 | 视觉训练与康复 | 39 | 5460 |
专业组二 | 预防医学 | 15 | 5460 |
专业组二 | 康复治疗技术 | 95 | 5460 |
专业组二 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 55 | 5460 |
专业组二 | 言语听觉康复技术 | 78 | 5460 |
专业组二 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 55 | 5460 |
专业组二 | 中医康复技术 | 28 | 5460 |
单招总计划(以湖南省教育厅下达的计划为准)
| 1500 |
|
|
|
|
注:1.以上专业中,康复治疗技术专业设音乐治疗方向、言语听觉康复技术专业设可孚定向班,以上为校企合作订单班。护理专业设有社区护理方向、口腔护理方向、涉外护理方向、中医护理方向。
2.助产专业只招女生。
3.开设有校企合作订单班的专业,学生录取后,如有需要可申请到订单班培养。
以上就是【长沙卫生职业学院2024年高职单招计划及专业】的全部内容了,如果你还想了解更多湖南院校单招资讯(如院校招生人数,单招分数线,单招考纲等内容),或者是想要了解湖南单招指导及培训等相关服务,可以在文章下方留下您的信息,或添加老师微信:18175101861在线咨询了解哦!