湖南工程职业技术学院2024年单招专业、招生计划及收费标准
第十二条我校2024年单招总计划数为2685人,其中包含单列计划的退役军人5人、体育特长生24人。本校2024年招生专业共36个。分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|
专业组一 | 工程测量技术 | 三年 | 160 | 5060 |
测绘地理信息技术 | 三年 | 60 | 4600 |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | 60 | 4600 |
国土空间规划与测绘 | 三年 | 60 | 4600 |
环境地质工程 | 三年 | 58 | 4600 |
地质调查与矿产普查 | 三年 | 29 | 5060 |
钻探工程技术 | 三年 | 29 | 4600 |
岩土工程技术 | 三年 | 92 | 4600 |
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 63 | 4600 |
软件技术 | 三年 | 90 | 4600 |
大数据技术 | 三年 | 60 | 4600 |
大数据技术(地理信息应用方向) | 三年 | 30 | 4600 |
电子信息工程技术(智能硬件工程技术方向) | 三年 | 30 | 4600 |
电子信息工程技术(自动化控制方向) | 三年 | 50 | 4600 |
计算机应用技术 | 三年 | 30 | 4600 |
人工智能技术应用 | 三年 | 70 | 4600 |
地下与隧道工程技术 | 三年 | 55 | 4600 |
道路与桥梁工程技术 | 三年 | 120 | 4600 |
工程造价 | 三年 | 150 | 5060 |
建设工程管理 | 三年 | 150 | 4600 |
房地产经营与管理 | 三年 | 40 | 4600 |
建筑经济信息化管理 | 三年 | 40 | 4600 |
大数据与会计 | 三年 | 100 | 3500 |
市场营销 | 三年 | 110 | 3500 |
国际经济与贸易 | 三年 | 40 | 3500 |
现代物流管理 | 三年 | 40 | 3500 |
旅游管理 | 三年 | 110 | 4600 |
旅游管理(生态旅游方向) | 三年 | 35 | 4600 |
应用英语 | 三年 | 80 | 3200 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 70 | 5060 |
专业组二 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 145 | 7500 |
建筑室内设计 | 三年 | 110 | 7500 |
环境艺术设计 | 三年 | 60 | 7500 |
动漫制作技术 | 三年 | 55 | 6000 |
专业组三 | 建筑工程技术 | 三年 | 125 | 5060 |
建筑工程技术(智慧建造方向) | 三年 | 50 | 5060 |
| 退役军人计划 | 三年 | 5 |
|
| 体育特长生计划 | 三年 | 24 |
|
总计 |
| 2685 |
|
以上就是【湖南工程职业技术学院2024年单招专业、招生计划及收费标准】的全部内容了,如果你还想了解更多湖南院校单招资讯(如院校招生人数,单招分数线,单招考纲等内容),或者是想要了解湖南单招指导及培训等相关服务,可以在文章下方留下您的信息,或添加老师微信:18175101861在线咨询了解哦!