想要参加湖南专升本的同学,要明白选择比努力重要。这句话确实是有道理的,在内卷严重的当下,自己必须对自己将来负责。下面是乐贞老师对2023年湖南专升本录取率和录取人数的数据进行的汇总(48所院校),大家快来了解了解吧!
2023年湖南专升本全省招生计划共25013人(包括建档立卡考生、免试计划、普通计划),共有近95000人报考整体录取率大概在26%左右。
2023年湖南专升本48所院校录取率和录取人数汇总 |
招生学校 | 总计划 | 普通考生缴费人数 | 非免试生总录取 | 录取率 | 建档立卡录取 |
长沙理工大学 | 60 | 208 | 46 | 22.12% | 7 |
湖南农业大学 | 250 | 973 | 186 | 19.12% | 21 |
中南林业科技大学 | 143 | 378 | 102 | 26.98% | 8(追加录取) |
湖南中医药大学 | 300 | 2056 | 264 | 12.84% | 33 |
南华大学 | 100 | 127 | 30 | 23.62% | 2 |
湖南科技大学 | 123 | 265 | 83 | 31.32% | 10 |
吉首大学 | 700 | 2918 | 548 | 18.78% | 24(追加录取) |
湖南工业大学 | 87 | 88 | 39 | 44.32% | 未标注 |
湖南工商大学 | 100 | 295 | 30 | 10.17% | 7 |
湖南理工学院 | 230 | 991 | 203 | 20.48% | 8(追加录取) |
衡阳师范学院 | 104 | 286 | 95 | 33.22% | 未标注 |
湖南第一师范学院 | 404 | 1960 | 296 | 15.10% | 42 |
湖南文理学院 | 715 | 2404 | 645 | 26.83% | 74 |
湖南工程学院 | 300 | 585 | 209 | 35.73% | 2(追加录取) |
湖南城市学院 | 832 | 2904 | 736 | 25.34% | 34(追加录取) |
长沙学院 | 230 | 731 | 197 | 26.95% | 24 |
湖南财政经济学院 | 800 | 3653 | 675 | 18.48% | 75 |
邵阳学院 | 350 | 1361 | 313 | 23.00% | 47 |
怀化学院 | 696 | 3178 | 598 | 18.82% | 85 |
湖南科技学院 | 240 | 721 | 209 | 28.99% | 8(追加录取) |
湘南学院 | 623 | 3833 | 568 | 14.82% | 98 |
湖南人文科技学院 | 531 | 1857 | 455 | 24.50% | 60 |
湖南工学院 | 940 | 3783 | 800 | 21.15% | 17(追加录取) |
湖南警察学院 | 40 | 169 | 33 | 19.53% | 4 |
湖南女子学院 | 686 | 3111 | 580 | 18.64% | 11(追加录取) |
长沙师范学院 | 200 | 838 | 151 | 18.02% | 23 |
湖南医药学院 | 131 | 636 | 122 | 19.18% | 16 |
长沙医学院 | 1591 | 3950 | 1611 | 40.78% | 69 |
湖南涉外经济学院 | 2714 | 3918 | 2604 | 66.46% | 101 |
湖南交通工程学院 | 1124 | 1698 | 1121 | 66.02% | 8(追加录取) |
湖南应用技术学院 | 498 | 776 | 488 | 62.89% | 35 |
湖南信息学院 | 1047 | 1475 | 1017 | 68.95% | 9(追加录取) |
湘潭理工学院 | 440 | 922 | 408 | 44.25% | 40 |
湖南软件职业技术大学 | 500 | 542 | 495 | 91.33% | 19 |
湖南师范大学树达学院 | 100 | 319 | 102 | 31.97% | 无相关信息 |
湘潭大学兴湘学院 | 102 | 172 | 87 | 50.58% | 未标注 |
长沙理工大学城南学院 | 100 | 149 | 51 | 34.23% |
|
湖南农业大学东方科技学院 | 100 | 180 | 92 | 51.11% | 7 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2306 | 4804 | 2057 | 42.85% | 147 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 320 | 1342 | 309 | 23.03% | 27 |
南华大学船山学院 | 156 | 407 | 134 | 32.92% | 13 |
湖南科技大学潇湘学院 | 106 | 187 | 96 | 51.34% | 11 |
吉首大学张家界学院 | 2294 | 4293 | 2230 | 51.95% | 181 |
湖南工业大学科技学院 | 244 | 433 | 212 | 48.96% | 未标注 |
湖南理工学院南湖学院 | 200 | 287 | 177 | 61.67% | 6(追加录取) |
衡阳师范学院南岳学院 | 356 | 927 | 357 | 38.51% | 未标注 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 500 | 798 | 470 | 58.90% | 38 |
湖南工程学院应用技术学院 | 300 | 681 | 257 | 37.74% | 4(追加录取) |
以上为各院校录取数据,数据为小编手动整理,具体数据以各院校官网公布数据为准。
以上就是关于“2023年湖南专升本录取率和录取人数汇总(48所院校)”的全部内容,如果你还有湖南专升本相关的疑惑,或者是想要领取湖南专升本复习宝典(湖南专升本择校指导,你的升本专业对口信息,升本视频网课试听等),可以在文章下方留言表单留下您的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你提供升本帮助哦!
相关推荐: