2023年湖南文理学院专升本各专业科目及学费(含文理学院),学生考试报名费、学费、学杂费等费用按照物价部门核定的收费标准收取,专业学费收费标准见附件。
学院“专升本”工作监督领导小组对“专升本”工作实行全程监督,确保公平、公正、公开。对于工作中的苗头性问题,早发现、早提醒、早解决,对于有令不行、有禁不止、随意搞变通、打折扣的行为,重点整治,坚决纠正,对违规操作或徇私舞弊者严肃追责问责。
学院严格执行考试、招生政策规定和招生计划管理要求,严格遵守相关工作纪律。对于专升本考试招生中的违纪违规行为,参照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第 33 号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第 36 号)处理,涉及在校生的按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第 41 号)处理,涉嫌违法犯罪的应当及时向公安机关报案,依法依规进行处理。
附件.湖南文理学院芙蓉学院2023年“专升本”招生专业收费标准
本科院校 | 招生专业 | 2023招生计划(含免试) | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 学费 |
湖南文理学院 | 酒店管理 | 40 | 大学英语 | 管理学 | 酒店管理概论 | 5000 |
湖南文理学院 | 旅游管理 | 21 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 5000 |
湖南文理学院 | 地理科学 | 10 | 大学英语 | 人文地理学 | 气象与气候学 | 4000 |
湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 30 | 大学英语 | 高等数学 | 材料科学基础 | 5900 |
湖南文理学院 | 环境工程 | 11 | 大学英语 | 高等数学 | 环境监测 | 5900 |
湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 大学英语 | 高等数学 | 机械原理 | 5900 |
湖南文理学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 电路 | 5900 |
湖南文理学院 | 软件工程 | 19 | 大学英语 | 高级语言程序设计 | 数据库原理及应用 | 5900 |
湖南文理学院 | 网络工程 | 30 | 大学英语 | 高级语言程序设计 | 计算机网络及安全基础 | 5900 |
湖南文理学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际经济学 | 5000 |
湖南文理学院 | 市场营销 | 19 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 5000 |
湖南文理学院 | 动物科学 | 40 | 大学英语 | 动物学 | 动物微生物学 | 3600 |
湖南文理学院 | 农学 | 40 | 大学英语 | 植物学 | 种子学 | 3600 |
湖南文理学院 | 食品科学与工程 | 40 | 大学英语 | 食品营养学 | 食品微生物学 | 5900 |
湖南文理学院 | 水产养殖学 | 43 | 大学英语 | 动物学 | 鱼类学 | 3600 |
湖南文理学院 | 学前教育 | 30 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | 5000 |
湖南文理学院 | 体育教育 | 10 | 大学英语 | 运动解剖学 | 田径 | 4000 |
湖南文理学院 | 城乡规划 | 17 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城市规划设计 | 5900 |
湖南文理学院 | 风景园林 | 10 | 大学英语 | 风景园林设计原理 | 风景园林快题设计 | 5900 |
湖南文理学院 | 土木工程 | 29 | 大学英语 | 材料力学 | 混凝土结构设计原理 | 5900 |
湖南文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 大学语文 | 素描 | 色彩 | 5400 |
湖南文理学院 | 舞蹈编导 | 10 | 大学语文 | 舞蹈概论 | 舞蹈表演 | 6000 |
湖南文理学院 | 音乐学(师范) | 60 | 大学语文 | 乐理 | 专业术科 | 5000 |
湖南文理学院 | 环境设计 | 30 | 大学语文 | 素描 | 室内快题设计 | 8000 |
湖南文理学院 | 视觉传达设计 | 20 | 大学语文 | 素描 | 图形创意设计 | 8000 |
湖南文理学院 | 制药工程 | 10 | 大学英语 | 高等数学 | 药物化学 | 5900 |
湖南文理学院 | 商务英语 | 17 | 大学英语 | 商务基础英语 | 商务英语翻译 | 4500 |
湖南文理学院 | 日语 | 3 | 大学日语 | 基础日语 | 日语翻译 | 4500 |
湖南文理学院 | 汉语言文学(师范) | 5 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国文学作品与写作 | 4000 |
湖南文理学院 | 新闻学 | 16 | 大学语文 | 新闻学概论 | 新闻评论 | 6000 |
湖南文理学院 | 电子商务及法律 | 30 | 大学语文 | 电子商务概论 | 合同法 | 5000 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 48 | 大学英语 | 材料力学 | 混凝土结构设计原理 | 14950 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 软件工程 | 48 | 大学英语 | 高级语言程序设计 | 数据库原理及应用 | 14950 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 大学英语 | 高等数学 | 机械原理 | 13000 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 37 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 12700 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 国际经济与贸易 | 48 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际经济学 | 12700 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 市场营销 | 48 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 12700 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 | 48 | 大学英语 | 管理学 | 中级财务会计 | 14605 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 汉语言文学 | 50 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国文学作品与写作 | 12500 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 体育教育 | 10 | 大学英语 | 运动解剖学 | 田径 | 13000 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐学 | 46 | 大学语文 | 乐理 | 专业术科 | 16000 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈编导 | 12 | 大学语文 | 舞蹈概论 | 舞蹈表演 | 16000 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 环境设计 | 10 | 大学语文 | 素描 | 室内快题设计 | 16000 |
*其他说明:
以上数据均来自于院校公布的官方文件。数据为手动统计,若有个别数据与官方数据存在差别,请以官方数据为准。
以上就是关于“2023年湖南文理学院专升本各专业科目及学费(含文理学院)”的全部内容,如果你还有湖南专升本相关的疑惑,或者是想要领取湖南专升本复习宝典(湖南专升本择校指导,你的升本专业对口信息,升本视频网课试听等),可以在文章下方留言表单留下您的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你提供升本帮助哦!