湖南护理学专升本院校有哪些
湘南学院、邵阳学院、长沙医学院、湖南医药学院、南华大学船山学院、湖南中医药大学湘杏学院、吉首大学张家界学院、湖南交通工程学院,2024年湖南护理学专升本招生院校共有8所,统考考试科目为大学英语、大学语文,专业课考试科目各院校不同。
2024年湖南护理学专升本招生院校及考试科目
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考科目 | 统考科目 | 专业综合科目 |
10545 | 湘南学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理学综合 |
10547 | 邵阳学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理学基础 |
10823 | 长沙医学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理综合 |
12214 | 湖南医药学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学专业综合 |
12650 | 南华大学船山学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理综合 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学基础 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 基础护理学 |
13924 | 湖南交通工程学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学专业综合 |
邵阳学院2024年专升本招生计划共350名,护理学专业计划招生57人。
张家界学院2024年专升本招生计划,护理学计划招生918人。
湘南学院、邵阳学院、长沙医学院、湖南医药学院、南华大学船山学院、湖南中医药大学湘杏学院、吉首大学张家界学院、湖南交通工程学院,2024年湖南护理学专升本招生院校共有8所,统考考试科目为大学英语、大学语文,专业课考试科目各院校不同。
2024年湖南护理学专升本招生院校及考试科目
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考科目 | 统考科目 | 专业综合科目 |
10545 | 湘南学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理学综合 |
10547 | 邵阳学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理学基础 |
10823 | 长沙医学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 护理综合 |
12214 | 湖南医药学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学专业综合 |
12650 | 南华大学船山学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理综合 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学基础 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 101101 | 护理学 | 大学英语 | 大学语文 | 基础护理学 |
13924 | 湖南交通工程学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 护理学专业综合 |
邵阳学院2024年专升本招生计划共350名,护理学专业计划招生57人。
张家界学院2024年专升本招生计划,护理学计划招生918人。