根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2023〕50号)和《湖南医药学院2024年专升本招生章程》相关规定,经湖南省教育考试院审核批准,现将我校2024年专升本普通计划(含脱贫家庭)拟录取名单进行公示,名单见附表。公示时间:2024年6月1日-6月7日。
联系电话:0745-2382419
湖南医药学院招生就业处
2024年6月1日
附表:
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 证件号码 | 录取专业 | 备 注 |
1 | 吴永求 | 男 | 433101********3053 | 休闲体育 |
|
2 | 张思旋 | 女 | 430121********5223 | 休闲体育 |
|
3 | 贺佳妮 | 女 | 430124********9240 | 休闲体育 |
|
4 | 杨钦 | 女 | 431230********0622 | 休闲体育 |
|
5 | 官念 | 女 | 422826********4020 | 休闲体育 |
|
6 | 王常爱 | 女 | 430525********2329 | 休闲体育 |
|
7 | 刘子瑞 | 女 | 430521********0040 | 休闲体育 |
|
8 | 邝苏 | 女 | 431023********6528 | 休闲体育 |
|
9 | 袁紫柠 | 女 | 430503********1040 | 休闲体育 |
|
10 | 谢雨浓 | 女 | 430923********4442 | 休闲体育 |
|
11 | 全梦瑶 | 女 | 430724********2183 | 休闲体育 |
|
12 | 孙黄骏杰 | 男 | 431202********0410 | 休闲体育 |
|
13 | 陈钰枫 | 女 | 430424********198X | 休闲体育 |
|
14 | 胡琴 | 女 | 422826********2520 | 休闲体育 |
|
15 | 汤梦澜 | 女 | 431281********432X | 休闲体育 |
|
16 | 刘倩 | 女 | 430521********1423 | 休闲体育 |
|
17 | 杨倩 | 女 | 431230********0060 | 休闲体育 |
|
18 | 戴连芳 | 女 | 430581********7262 | 休闲体育 |
|
19 | 赵帅 | 男 | 522427********0833 | 休闲体育 | 脱贫家庭考生 |
20 | 朱嫦萍 | 女 | 431129********7880 | 休闲体育 | 脱贫家庭考生 |
21 | 钟俊 | 男 | 430528********5856 | 休闲体育 |
|
22 | 卢宇航 | 男 | 410502********0076 | 休闲体育 |
|
23 | 戴芳 | 女 | 430623********2422 | 休闲体育 |
|
24 | 钟天娣 | 女 | 360722********3324 | 休闲体育 |
|
25 | 王雨洁 | 女 | 430525********6123 | 休闲体育 |
|
26 | 吴玉芳 | 女 | 431227********0081 | 休闲体育 |
|
27 | 夏家俊 | 男 | 430923********8210 | 休闲体育 |
|
28 | 王湘 | 女 | 411525********0321 | 休闲体育 |
|
29 | 罗姗姗 | 女 | 432524********8326 | 休闲体育 |
|
30 | 袁洁 | 女 | 430525********0021 | 休闲体育 |
|
31 | 邓宗涛 | 男 | 431027********0319 | 休闲体育 |
|
32 | 夏海波 | 男 | 430723********5256 | 休闲体育 |
|
33 | 杨欢 | 女 | 430724********3628 | 休闲体育 |
|
34 | 陶庆咏 | 男 | 430181********781X | 休闲体育 |
|
35 | 刘嘉丽 | 女 | 430224********6521 | 休闲体育 |
|
36 | 周星宇 | 男 | 430703********0138 | 休闲体育 |
|
37 | 曾雪婷 | 女 | 431225********2420 | 休闲体育 |
|
38 | 邓宾莹 | 女 | 430426********9580 | 休闲体育 |
|
39 | 郭雨晨 | 男 | 430225********301X | 休闲体育 |
|
40 | 王志国 | 男 | 511602********8099 | 休闲体育 |
|
41 | 张安驰 | 男 | 410204********5015 | 休闲体育 |
|
42 | 胥塞钒 | 女 | 431228********0222 | 休闲体育 |
|
43 | 徐红旗 | 男 | 522227********5634 | 休闲体育 |
|
44 | 杨松霖 | 男 | 522627********4816 | 休闲体育 |
|
45 | 刘心雨 | 女 | 430921********5149 | 休闲体育 |
|
46 | 刘梦晴 | 女 | 430525********3369 | 休闲体育 |
|
47 | 朱恒冬 | 男 | 430721********0018 | 休闲体育 |
|
48 | 廖帅 | 女 | 360313********3028 | 休闲体育 |
|
49 | 许洛铖 | 男 | 430821********2615 | 休闲体育 |
|
50 | 向雷 | 男 | 433127********5876 | 休闲体育 |
|
51 | 蒲莉 | 女 | 431228********0466 | 休闲体育 | 脱贫家庭考生 |
52 | 唐翠郡 | 女 | 431224********7943 | 临床医学 |
|
53 | 邓杰 | 男 | 430426********0131 | 临床医学 |
|
54 | 郑蒙蒙 | 女 | 350181********1629 | 临床医学 |
|
55 | 方余 | 女 | 510184********0021 | 临床医学 |
|
56 | 吴欣瑞 | 男 | 362204********3513 | 临床医学 |
|
57 | 莫思萍 | 女 | 430523********4123 | 临床医学 |
|
58 | 麻菽麟 | 女 | 433125********0929 | 临床医学 |
|
59 | 杨怡宁 | 女 | 431225********4425 | 临床医学 |
|
60 | 伍许瑶 | 男 | 430426********8398 | 临床医学 |
|
61 | 刘玉玲 | 女 | 430426********016X | 临床医学 | 脱贫家庭考生 |
62 | 张雨 | 女 | 431229********0109 | 临床医学 |
|
63 | 朱子茜 | 女 | 430522********2466 | 临床医学 |
|
64 | 李欣瑶 | 女 | 330327********2021 | 临床医学 |
|
65 | 贾子语 | 女 | 433130********922X | 临床医学 |
|
66 | 唐露 | 女 | 431281********2221 | 临床医学 |
|
67 | 肖庄芳 | 女 | 522325********164X | 临床医学 |
|
68 | 唐婕 | 女 | 430523********0721 | 临床医学 |
|
69 | 王依依 | 女 | 430525********6121 | 临床医学 |
|
70 | 戴雅婷 | 女 | 430621********0087 | 临床医学 |
|
71 | 向淋玲 | 女 | 431221********1268 | 临床医学 |
|
72 | 李素静 | 女 | 430682********6245 | 临床医学 |
|
73 | 李晓青 | 女 | 431224********8944 | 临床医学 |
|
74 | 张朝钦 | 男 | 433130********0551 | 临床医学 | 脱贫家庭考生 |
75 | 钟名 | 女 | 511521********6825 | 临床医学 | 脱贫家庭考生 |
76 | 付永红 | 女 | 620121********1920 | 临床医学 | 脱贫家庭考生 |
77 | 袁丹 | 女 | 431322********0121 | 口腔医学 |
|
78 | 徐聪 | 女 | 370481********1822 | 口腔医学 |
|
79 | 马菲 | 女 | 430822********7728 | 口腔医学 |
|
80 | 陈天 | 女 | 430802********8582 | 口腔医学 | 脱贫家庭考生 |
81 | 彭冰彦 | 女 | 433101********152X | 口腔医学 |
|
82 | 保灿 | 女 | 510681********0021 | 口腔医学 |
|
83 | 段茜 | 女 | 430124********7124 | 口腔医学 |
|
84 | 黄宇洁 | 女 | 430923********3520 | 口腔医学 |
|
85 | 王三玉 | 男 | 513723********0018 | 口腔医学 |
|
86 | 刘杨杨 | 女 | 433130********1767 | 口腔医学 | 脱贫家庭考生 |
87 | 丁子健 | 男 | 321088********8516 | 口腔医学 |
|
88 | 邓俊枢 | 男 | 441424********421X | 口腔医学 |
|
89 | 崔馨艺 | 女 | 370502********1242 | 口腔医学 |
|
90 | 梁俊蕾 | 女 | 431382********0321 | 口腔医学 |
|
91 | 李张扬子 | 女 | 431230********5124 | 口腔医学 |
|
92 | 李佳乐 | 女 | 430521********0745 | 口腔医学 |
|
93 | 胡慧珍 | 女 | 431124********0663 | 口腔医学 |
|
94 | 胡杏 | 女 | 430321********0165 | 口腔医学 |
|
95 | 李新雨 | 女 | 532801********0366 | 口腔医学 |
|
96 | 陈俞竹 | 女 | 431223********6083 | 口腔医学 |
|
97 | 赵梦 | 女 | 341302********6424 | 口腔医学 |
|
98 | 邓慧婷 | 女 | 430421********9587 | 口腔医学 |
|
99 | 李乐 | 女 | 430426********9720 | 口腔医学 |
|
100 | 刘浩 | 男 | 430623********5751 | 口腔医学 |
|
101 | 郭芊 | 女 | 430902********4542 | 口腔医学 |
|
102 | 李精英 | 女 | 431229********0024 | 口腔医学 |
|
103 | 廖婷 | 女 | 430124********4220 | 口腔医学 |
|
104 | 袁星 | 女 | 430903********1820 | 口腔医学 |
|
105 | 蔡润心 | 女 | 430981********0022 | 口腔医学 |
|
106 | 汪思玛 | 女 | 430725********2526 | 口腔医学 |
|
107 | 谭悦玥 | 女 | 430524********3665 | 口腔医学 | 脱贫家庭考生 |
108 | 苏莹 | 女 | 430721********0061 | 口腔医学 |
|
109 | 刘芳 | 女 | 430682********1065 | 口腔医学 |
|
110 | 黄有望 | 男 | 430626********8619 | 口腔医学 |
|
111 | 刘慧 | 女 | 430481********4343 | 口腔医学 |
|
112 | 袁梦婷 | 女 | 412821********0023 | 口腔医学 |
|
113 | 王玥 | 女 | 430502********1527 | 口腔医学 |
|
114 | 廖思绮 | 女 | 430321********0106 | 口腔医学 |
|
115 | 张道坤 | 男 | 430822********0010 | 口腔医学 |
|
116 | 阳佳瑶 | 女 | 432503********5023 | 口腔医学 |
|
117 | 袁雪锦 | 女 | 430525********7421 | 口腔医学 |
|
118 | 张雅妮 | 女 | 430124********5623 | 口腔医学 |
|
119 | 黄清 | 女 | 430124********4745 | 口腔医学 | 脱贫家庭考生 |
120 | 蒋海萍 | 女 | 431124********7940 | 口腔医学 | 脱贫家庭考生 |
121 | 陈川 | 女 | 430626********0047 | 药学 |
|
122 | 谈婷 | 女 | 430621********4761 | 药学 |
|
123 | 向精灵 | 女 | 433130********968X | 药学 | 脱贫家庭考生 |
124 | 陈雅茹 | 女 | 431021********8622 | 药学 |
|
125 | 丁彩樊 | 女 | 431221********4021 | 药学 |
|
126 | 李鑫荣 | 女 | 431224********5421 | 药学 | 脱贫家庭考生 |
127 | 冯莹洁 | 女 | 430211********0049 | 药学 |
|
128 | 黄璜 | 女 | 431023********0082 | 药学 |
|
129 | 何晴 | 女 | 431021********4020 | 药学 |
|
130 | 李俏 | 男 | 430481********0192 | 药学 |
|
131 | 朱万青 | 男 | 431124********6374 | 药学 |
|
132 | 李洋 | 女 | 430481********4469 | 药学 |
|
133 | 付慧珍 | 女 | 431021********7984 | 药学 | 脱贫家庭考生 |
134 | 顾伯涵 | 女 | 431124********3602 | 药学 |
|
135 | 雷菲 | 女 | 431021********4522 | 药学 |
|
136 | 陈求颖 | 女 | 431224********0042 | 药学 |
|
137 | 夏琴 | 女 | 431221********3440 | 药学 |
|
138 | 刘敏 | 女 | 431224********3709 | 药学 |
|
139 | 彭淑娟 | 女 | 431025********0080 | 药学 |
|
140 | 左佳 | 女 | 430624********012X | 药学 |
|
141 | 杨小艳 | 女 | 431228********4428 | 药学 |
|
142 | 罗佳怡 | 女 | 431103********0765 | 药学 |
|
143 | 钟思思 | 女 | 431222********0126 | 药学 |
|
144 | 吴巧 | 女 | 431381********0028 | 药学 |
|
145 | 杨颖 | 女 | 430181********1064 | 药学 |
|
146 | 童姣 | 女 | 430923********2348 | 药学 |
|
147 | 唐生亮 | 男 | 430528********4053 | 药学 | 脱贫家庭考生 |
148 | 梁娟 | 女 | 433125********792X | 药学 | 脱贫家庭考生 |
149 | 黎洋 | 女 | 430921********4825 | 康复治疗学 |
|
150 | 褚乔 | 女 | 430223********0086 | 康复治疗学 |
|
151 | 刘璐 | 女 | 430621********0020 | 康复治疗学 |
|
152 | 邓泳 | 女 | 431321********0089 | 康复治疗学 |
|
153 | 曹佳丽 | 女 | 430626********2144 | 康复治疗学 |
|
154 | 尹文培 | 女 | 430525********2341 | 康复治疗学 |
|
155 | 呙佩茹 | 女 | 430503********5021 | 康复治疗学 |
|
156 | 毛静 | 女 | 430723********2684 | 康复治疗学 |
|
157 | 易慧 | 女 | 430922********5822 | 康复治疗学 |
|
158 | 曾雨静 | 女 | 431127********0303 | 康复治疗学 |
|
159 | 卿志翔 | 男 | 430525********613X | 康复治疗学 |
|
160 | 邓琪 | 女 | 430525********2723 | 康复治疗学 |
|
161 | 吴鑫香 | 女 | 522627********3424 | 康复治疗学 |
|
162 | 袁小意 | 女 | 522131********5646 | 康复治疗学 |
|
163 | 王璇 | 女 | 430422********9983 | 康复治疗学 |
|
164 | 蒋琴 | 女 | 430822********0045 | 康复治疗学 |
|
165 | 洪雅妮 | 女 | 430202********4028 | 康复治疗学 |
|
166 | 杨膳榕 | 女 | 431227********4827 | 康复治疗学 |
|
167 | 谢佳宁 | 女 | 431321********0443 | 康复治疗学 |
|
168 | 帅紫仪 | 女 | 430921********8528 | 康复治疗学 |
|
169 | 张木兰 | 女 | 430121********0421 | 康复治疗学 |
|
170 | 胡文勇 | 男 | 430421********0133 | 康复治疗学 |
|
171 | 毛永耀 | 男 | 430382********1572 | 康复治疗学 |
|
172 | 曾贝贝 | 女 | 430523********3526 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
173 | 周旋 | 男 | 431321********577X | 康复治疗学 |
|
174 | 唐瑞欢 | 女 | 431103********338X | 康复治疗学 |
|
175 | 牛晓璐 | 女 | 130435********1826 | 康复治疗学 |
|
176 | 汪子婧 | 女 | 330824********1223 | 康复治疗学 |
|
177 | 刘凤怡 | 女 | 430525********4546 | 康复治疗学 |
|
178 | 彭雪芝 | 女 | 433130********9661 | 康复治疗学 |
|
179 | 黄雯静 | 女 | 430981********8322 | 康复治疗学 |
|
180 | 党黄福 | 男 | 140109********5810 | 康复治疗学 |
|
181 | 李梓健 | 男 | 440181********3319 | 康复治疗学 |
|
182 | 麻媛媛 | 女 | 433124********8167 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
183 | 覃峥杰 | 男 | 430802********5219 | 康复治疗学 |
|
184 | 文丽 | 女 | 430223********0049 | 康复治疗学 |
|
185 | 张庭霞 | 女 | 431229********004X | 康复治疗学 |
|
186 | 曹莹 | 女 | 430903********4526 | 康复治疗学 |
|
187 | 段丹 | 女 | 430903********3323 | 康复治疗学 |
|
188 | 任符文 | 男 | 430702********2016 | 康复治疗学 |
|
189 | 贺雪梅 | 女 | 430381********018X | 康复治疗学 |
|
190 | 杨培鑫 | 女 | 431022********6020 | 康复治疗学 |
|
191 | 罗心露 | 女 | 430181********0820 | 康复治疗学 |
|
192 | 刘洋 | 男 | 430523********7011 | 康复治疗学 |
|
193 | 王佳 | 女 | 430903********002X | 康复治疗学 |
|
194 | 张俊斐 | 男 | 433024********363X | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
195 | 赖家璇 | 女 | 430921********2621 | 康复治疗学 |
|
196 | 罗羊洋 | 女 | 431281********7060 | 康复治疗学 |
|
197 | 金莹莹 | 女 | 430602********0104 | 康复治疗学 |
|
198 | 唐文秀 | 女 | 430528********2820 | 康复治疗学 |
|
199 | 黄彩 | 女 | 431281********0026 | 康复治疗学 |
|
200 | 鲁萱 | 女 | 430903********0023 | 康复治疗学 |
|
201 | 马丹 | 女 | 431224********0046 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
202 | 朱思宇 | 女 | 430903********246X | 康复治疗学 |
|
203 | 朱志腾 | 男 | 441421********3410 | 康复治疗学 |
|
204 | 廖敏 | 女 | 430422********0327 | 康复治疗学 |
|
205 | 刘阳铿 | 男 | 430524********3235 | 康复治疗学 |
|
206 | 李兴宇 | 女 | 430121********0427 | 康复治疗学 |
|
207 | 傅婷婷 | 女 | 430525********3362 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
208 | 樊永涛 | 男 | 433127********5011 | 康复治疗学 |
|
209 | 黄姿英 | 女 | 430121********7325 | 康复治疗学 |
|
210 | 向瑶 | 女 | 433130********0062 | 康复治疗学 |
|
211 | 彭勇玥 | 女 | 433125********0069 | 康复治疗学 |
|
212 | 徐铨 | 男 | 431023********6571 | 康复治疗学 |
|
213 | 刘林 | 女 | 430482********0248 | 康复治疗学 |
|
214 | 胡文静 | 女 | 440881********4821 | 康复治疗学 |
|
215 | 陈海玲 | 女 | 431322********8848 | 康复治疗学 |
|
216 | 谢婉 | 女 | 430525********8527 | 康复治疗学 |
|
217 | 谢坤钊 | 女 | 430522********7828 | 康复治疗学 |
|
218 | 邓翔 | 女 | 431003********6524 | 康复治疗学 |
|
219 | 袁湘薇 | 女 | 431021********0084 | 康复治疗学 |
|
220 | 付宇超 | 男 | 430923********8258 | 康复治疗学 |
|
221 | 邓花艳 | 女 | 430522********4887 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
222 | 龙静 | 女 | 433130********9689 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
223 | 邱艳菲 | 女 | 431021********1068 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
224 | 龙岚茜 | 女 | 433124********0027 | 康复治疗学 | 脱贫家庭考生 |
225 | 曹兰方 | 女 | 430422********0161 | 护理学 |
|
226 | 陈雪尔 | 女 | 430223********0127 | 护理学 |
|
227 | 孙晓芹 | 女 | 430581********7287 | 护理学 |
|
228 | 廖凤凤 | 女 | 430424********674X | 护理学 |
|
229 | 李奕娴 | 女 | 430381********0182 | 护理学 |
|
230 | 贺慧梅 | 女 | 430481********5846 | 护理学 |
|
231 | 杨帆 | 女 | 430802********2124 | 护理学 |
|
232 | 唐敏敏 | 女 | 431102********0146 | 护理学 |
|
233 | 谭妙 | 女 | 431028********0425 | 护理学 |
|
234 | 汤嘉怡 | 女 | 430921********1322 | 护理学 |
|
235 | 易欣怡 | 女 | 430621********9300 | 护理学 |
|
236 | 曹金婷 | 女 | 430381********010X | 护理学 |
|
237 | 刘巩俐 | 女 | 430421********8224 | 护理学 |
|
238 | 郑桂花 | 女 | 431281********0447 | 护理学 |
|
239 | 向海境 | 女 | 431281********1682 | 护理学 |
|
240 | 王明霞 | 女 | 430321********0165 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
241 | 杨瑷玮 | 女 | 430124********1727 | 护理学 |
|
242 | 罗心宇 | 女 | 431321********0227 | 护理学 |
|
243 | 向敏洁 | 女 | 431281********0025 | 护理学 |
|
244 | 向云芳 | 女 | 430702********6569 | 护理学 |
|
245 | 黄双 | 女 | 430122********0621 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
246 | 王宇妮 | 女 | 430122********7828 | 护理学 |
|
247 | 王玲 | 女 | 430482********0189 | 护理学 |
|
248 | 汤荣 | 女 | 430903********6029 | 护理学 |
|
249 | 何丽红 | 女 | 431021********0043 | 护理学 |
|
250 | 龙奕希 | 女 | 511602********0927 | 护理学 |
|
251 | 刘春葵 | 女 | 510321********2328 | 护理学 |
|
252 | 张洋 | 女 | 433122********6024 | 护理学 |
|
253 | 王紫凌 | 女 | 430521********4965 | 护理学 |
|
254 | 苏嬏 | 女 | 430922********8523 | 护理学 |
|
255 | 陈嘉欣 | 女 | 430922********6425 | 护理学 |
|
256 | 李湘 | 女 | 430482********9684 | 护理学 |
|
257 | 李洋 | 女 | 430821********7127 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
258 | 何昕怡 | 女 | 430422********0160 | 护理学 |
|
259 | 曾子怡 | 女 | 430181********8744 | 护理学 |
|
260 | 朱珍 | 女 | 430581********3603 | 护理学 |
|
261 | 刘璐 | 女 | 431322********7740 | 护理学 |
|
262 | 刘晶晶 | 女 | 513021********1389 | 护理学 |
|
263 | 李婷美 | 女 | 430682********1966 | 护理学 |
|
264 | 李佳 | 女 | 430224********686X | 护理学 |
|
265 | 罗霞 | 女 | 430903********6623 | 护理学 |
|
266 | 何嘉兴 | 男 | 430122********6011 | 护理学 |
|
267 | 马小艳 | 女 | 430524********8169 | 护理学 |
|
268 | 罗梓萱 | 女 | 430202********4022 | 护理学 |
|
269 | 杨星照 | 男 | 430981********1418 | 护理学 |
|
270 | 钱惠婷 | 女 | 430524********0328 | 护理学 |
|
271 | 谭婷 | 女 | 431022********4928 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
272 | 曾秋婷 | 女 | 431322********0085 | 护理学 |
|
273 | 田川 | 男 | 433125********5996 | 护理学 |
|
274 | 郭倩 | 女 | 430902********8523 | 护理学 |
|
275 | 刘爱静 | 女 | 433127********7627 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
276 | 李景锋 | 男 | 432503********8016 | 护理学 | 脱贫家庭考生 |
277 | 孙靓 | 女 | 430223********5561 | 市场营销 |
|
278 | 丁梦情 | 女 | 430921********6620 | 市场营销 |
|
279 | 胡咏翔 | 男 | 430602********9017 | 市场营销 |
|
280 | 邓连心 | 女 | 430725********0063 | 市场营销 |
|
281 | 曾英 | 女 | 430902********5545 | 市场营销 |
|
282 | 郭馨仪 | 女 | 430921********5465 | 市场营销 |
|
283 | 骆春香 | 女 | 431128********8029 | 市场营销 |
|
284 | 周玉莲 | 女 | 430523********0169 | 市场营销 |
|
285 | 刘露露 | 女 | 341602********1582 | 市场营销 |
|
286 | 刘林 | 女 | 430122********7144 | 市场营销 |
|
287 | 武静宇 | 女 | 130429********7644 | 市场营销 |
|
288 | 杨洋 | 女 | 431027********3027 | 市场营销 |
|
289 | 朱璐 | 女 | 431224********8004 | 市场营销 |
|
290 | 吕自辉 | 女 | 430522********7828 | 市场营销 |
|
291 | 杨凌茜 | 女 | 430503********5528 | 市场营销 |
|
292 | 李钰坤 | 男 | 431102********3859 | 市场营销 |
|
293 | 何蔚遥 | 女 | 430682********0041 | 市场营销 |
|
294 | 罗嘉栋 | 男 | 432503********7017 | 市场营销 | 脱贫家庭考生 |
295 | 李文卿 | 女 | 430122********7825 | 市场营销 |
|
296 | 喻玉玲 | 女 | 430681********9563 | 市场营销 |
|
297 | 李佩 | 女 | 430525********0063 | 市场营销 |
|
298 | 张铧予 | 女 | 431002********0023 | 市场营销 |
|
299 | 杨熙妤 | 女 | 430725********3026 | 市场营销 |
|
300 | 杨姗 | 女 | 431128********0063 | 市场营销 |
|
301 | 肖晔 | 女 | 431382********0462 | 市场营销 |
|
302 | 刘文静 | 女 | 350924********0060 | 市场营销 |
|
303 | 钱紫怡 | 女 | 430624********2027 | 市场营销 |
|
304 | 周琦 | 女 | 431321********0182 | 市场营销 |
|
305 | 于周游 | 男 | 430723********709X | 市场营销 |
|
306 | 李慧 | 女 | 430903********3629 | 市场营销 |
|
307 | 李雅萱 | 女 | 431024********0123 | 市场营销 |
|
308 | 刘文慧 | 女 | 431224********8487 | 市场营销 |
|
309 | 穆梓萱 | 女 | 430603********306X | 市场营销 |
|
310 | 姜文静 | 女 | 431126********0049 | 市场营销 | 脱贫家庭考生 |
311 | 雷凤苹 | 女 | 431127********0347 | 市场营销 |
|
312 | 陈静蕊 | 女 | 430224********6621 | 市场营销 |
|
313 | 周奥童 | 男 | 532324********1912 | 市场营销 |
|
314 | 周馨雅 | 女 | 430122********2823 | 市场营销 |
|
315 | 邓嘉敏 | 女 | 431121********8722 | 市场营销 |
|
316 | 肖崇逸 | 男 | 431224********0013 | 市场营销 |
|
317 | 张润季 | 女 | 530326********4465 | 市场营销 |
|
318 | 周佳燕 | 女 | 431322********3427 | 市场营销 |
|
319 | 刘欣艺 | 女 | 430223********6224 | 市场营销 |
|
320 | 黄佳蓉 | 女 | 430281********9026 | 市场营销 |
|
321 | 刘超京 | 女 | 430581********4303 | 市场营销 |
|
322 | 张如敏 | 女 | 450702********5722 | 市场营销 |
|
323 | 唐瑶 | 女 | 430422********0381 | 市场营销 |
|
324 | 周思敏 | 女 | 430121********4123 | 市场营销 |
|
325 | 尹群 | 女 | 430482********8529 | 市场营销 |
|
326 | 阳欣 | 女 | 430524********1169 | 市场营销 |
|
327 | 张香妹 | 女 | 430525********0065 | 市场营销 |
|
328 | 尚平平 | 女 | 433130********8926 | 市场营销 | 脱贫家庭考生 |
329 | 张嫣 | 女 | 432524********194X | 市场营销 | 脱贫家庭考生 |
330 | 杨芳芳 | 女 | 433122********9165 | 供应链管理 |
|
331 | 瞿欣舟 | 男 | 431222********1052 | 供应链管理 |
|
332 | 梁为友 | 男 | 433101********6512 | 供应链管理 | 脱贫家庭考生 |
333 | 黎梓雄 | 男 | 430624********007X | 供应链管理 |
|
334 | 王必文 | 男 | 130103********1536 | 供应链管理 |
|
335 | 骆丽琼 | 女 | 431128********0429 | 供应链管理 |
|
336 | 雷娟娟 | 女 | 430426********9368 | 供应链管理 | 脱贫家庭考生 |
337 | 刘恋 | 女 | 430421********0063 | 供应链管理 |
|
338 | 宋丽英 | 女 | 431081********0027 | 供应链管理 |
|
339 | 吕晨曦 | 男 | 130531********2317 | 供应链管理 |
|
340 | 米渝英 | 女 | 431221********084X | 供应链管理 |
|
341 | 曾思为 | 女 | 430381********0104 | 供应链管理 |
|
342 | 马世浩 | 男 | 142724********0816 | 供应链管理 |
|
343 | 聂丹 | 女 | 430524********1769 | 供应链管理 |
|
344 | 谢智娇 | 女 | 430481********0043 | 供应链管理 |
|
345 | 李佳勤 | 女 | 431322********0600 | 供应链管理 |
|
346 | 伍馨璇 | 女 | 431230********092X | 供应链管理 |
|
347 | 张宇方 | 女 | 433124********2227 | 供应链管理 |
|
348 | 童爽 | 女 | 431382********0244 | 供应链管理 |
|
349 | 雷若鸿 | 女 | 430981********6921 | 供应链管理 |
|
350 | 罗志朵 | 女 | 433127********0125 | 供应链管理 | 脱贫家庭考生 |
351 | 奉晓娟 | 女 | 431322********840X | 供应链管理 | 脱贫家庭考生 |
352 | 唐鑫 | 女 | 430223********3522 | 供应链管理 |
|
353 | 吴佳 | 女 | 431028********3863 | 供应链管理 |
|
354 | 黄俊杰 | 男 | 431228********0010 | 供应链管理 |
|
355 | 蒋慧莉 | 女 | 431128********4669 | 供应链管理 |
|
内容来源于湖南医药学院官网:http://zs.hnmu.com.cn/info/1079/4734.htm
相关推荐: