2022衡阳师范学院专升本《武术套路》测试细则及评分标准现已发布!点此查看:2022衡阳师范学院专升本考试大纲(汇总)。以下是衡阳师范学院专升本《武术套路》测试细则及评分标准的具体内容:
推荐查看:湖南专升本网课
推荐查看:专升本题库
体育教育专业2020年专升本武术套路测试细则及评分标准
一、考核指标及所占分值(总分200分)
类别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 |
考核 指标 | 立定 跳远 | 正踢腿 | 腾空飞脚 | 拳术 | 器械 |
分值 | 20分 | 30分 | 30分 | 60分 | 60分 |
二、考试方法与评分标准
(一)专项素质
1.立定跳远(总分为20分)
(1)考试方法:考生两脚原地站立起跳,不能有预跳或踩线,以身体任何部位着地最近点为测量点,每人测试2次,取最好成绩。
(2)评分标准:见表1-1,表1-2。
表1-1立定跳远评分表(男)
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
20.0 | 300 | 16.0 | 280 | 12.0 | 260 | 8.0 | 240 |
19.8 | 299 | 15.8 | 279 | 11.8 | 259 | 7.8 | 239 |
19.6 | 298 | 15.6 | 278 | 11.6 | 258 | 7.6 | 238 |
19.4 | 297 | 15.4 | 277 | 11.4 | 257 | 7.4 | 237 |
19.2 | 296 | 15.2 | 276 | 11.2 | 256 | 7.2 | 236 |
19.0 | 295 | 15.0 | 275 | 11.0 | 255 | 7.0 | 235 |
18.8 | 294 | 14.8 | 274 | 10.8 | 254 | 6.8 | 234 |
18.6 | 293 | 14.6 | 273 | 10.6 | 253 | 6.6 | 233 |
18.4 | 292 | 14.4 | 272 | 10.4 | 252 | 6.4 | 232 |
18.2 | 291 | 14.2 | 271 | 10.2 | 251 | 6.2 | 231 |
18.0 | 290 | 14.0 | 270 | 10.0 | 250 | 6.0 | 230 |
17.8 | 289 | 13.8 | 269 | 9.8 | 249 | 5.8 | 229 |
17.6 | 288 | 13.6 | 268 | 9.6 | 248 | 5.6 | 228 |
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
17.4 | 287 | 13.4 | 267 | 9.4 | 247 | 5.4 | 227 |
17.2 | 286 | 13.2 | 266 | 9.2 | 246 | 5.0 | 225 |
17.0 | 285 | 13.0 | 265 | 9.0 | 245 | 4.8 | 224 |
16.8 | 284 | 12.8 | 264 | 8.8 | 244 | 4.6 | 223 |
16.6 | 283 | 12.6 | 263 | 8.6 | 243 | 4.4 | 222 |
16.4 | 282 | 12.4 | 262 | 8.4 | 242 | 4.2 | 221 |
16.2 | 281 | 12.2 | 261 | 8.2 | 241 | 4.0 | 220 |
表1-2立定跳远评分表(女)
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
20.0 | 240 | 15.8 | 219 | 11.6 | 198 | 7.4 | 177 |
19.8 | 239 | 15.6 | 218 | 11.4 | 197 | 7.2 | 176 |
19.6 | 238 | 15.4 | 217 | 11.2 | 196 | 7.0 | 175 |
19.4 | 237 | 15.2 | 216 | 11.0 | 195 | 6.8 | 174 |
19.2 | 236 | 15.0 | 215 | 10.8 | 194 | 6.6 | 173 |
19.0 | 235 | 14.8 | 214 | 10.6 | 193 | 6.4 | 172 |
18.8 | 234 | 14.6 | 213 | 10.4 | 192 | 6.2 | 171 |
18.6 | 233 | 14.4 | 212 | 10.2 | 191 | 6.0 | 170 |
18.4 | 232 | 14.2 | 211 | 10.0 | 190 | 5.8 | 169 |
18.2 | 231 | 14.0 | 210 | 9.8 | 189 | 5.6 | 168 |
18.0 | 230 | 13.8 | 209 | 9.6 | 188 | 5.4 | 167 |
17.8 | 229 | 13.6 | 208 | 9.4 | 187 | 5.2 | 166 |
17.6 | 228 | 13.4 | 207 | 9.2 | 186 | 5.0 | 165 |
17.4 | 227 | 13.2 | 206 | 9.0 | 185 | 4.8 | 164 |
17.2 | 226 | 13.0 | 205 | 8.8 | 184 | 4.6 | 163 |
17.0 | 225 | 12.8 | 204 | 8.6 | 183 | 4.4 | 162 |
16.8 | 224 | 12.6 | 203 | 8.4 | 182 | 4.2 | 161 |
16.6 | 223 | 12.4 | 202 | 8.2 | 181 | 4.0 | 160 |
16.4 | 222 | 12.2 | 201 | 8.0 | 180 | — | — |
16.2 | 221 | 12.0 | 200 | 7.8 | 179 | — | — |
16.0 | 220 | 11.8 | 199 | 7.6 | 178 | — | — |
(二)专项技术
1.正踢腿(总分为30分)
(1)考试方法:考生身体正直,挺胸、收腹、立腰。要求踢腿时,摆动腿挺膝伸直,脚尖勾起绷落;收髋猛收腹,踢腿过腰后加速,要有寸劲。
(2)评分标准:考评员参照正踢腿评分细则(表1-3),独立对考试的技术完成情况进行评定。
表1-3正踢腿评分细则
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(30~26分) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)都符合技术要求。 |
良(25~23分) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合两点。 |
中(22~18分) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合一点。 |
差(18分以下) | 凡摆动腿未挺膝伸直,或摆动腿挺膝伸直其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)均不符合。 |
2.腾空飞脚(总分为30分)
(1)考试方法:考生在空中,左腿屈膝收控于腹前,右腿踢摆时击响腿脚尖过肩;击响时,击掌、拍脚连续、准确、响亮;上体正直或微向前倾;落地时,起跳脚先着地。
(2)评分标准:考评员参照腾空飞脚评分细则(表1-4),独立对考生的技术完成情况进行评定。
表1-4腾空飞脚评分细则
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(30~26分) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合三点技术要求。 |
良(25~23分) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合两点技术要求。 |
中(22~18分) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合一点技术要求。 |
差(18分以下) | 凡起跳脚未先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌、拍脚,摆动腿脚尖过肩)均不符合技术要求。 |
(三)实战能力
拳术、器械(总分为120分)
1.考试方法:考生在下述规定拳种中任选一个拳种的拳术、器械进行测试,各占60分。
规定拳种包括:长拳、太极拳、南拳、形意拳、八卦掌、八极拳、通臂拳、劈挂拳、翻子拳、地躺拳、象形拳、查拳、花拳、炮拳、洪拳、少林拳、戳脚。
要求按照规定的时间在8×14米的场地上完成套路,器械自备。
完成套路时间:太极拳及太极器械为1分30秒-2分钟;其它拳术及器械不少于1分钟。
2.评分标准:考评员参照实战能力评分细则(表1-5),独立对考生的动作质量和演练水平进行综合评定。
对考生未在规定时间内完成套路,将在专项技术考评分中扣除应扣分数。太极拳及太极器械类套路时间不足或超出规定时间5秒(含5秒)扣1分,5秒以上10秒以内(含10秒)扣2分,以此类推。其它拳术及器械套路时间不足规定时间2秒(含2秒)扣1分,2秒以上4秒以内(含4秒)扣2分,以此类推。
表1-5武术套路实战能力评分细则
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(60~52分) | 动作姿势规范、方法运用合理、技术熟练、节奏分明、协调流畅、劲力充足、风格突出。 |
良(51~46分) | 动作姿势较规范、方法运用较合理、技术较熟练、节奏处理较好、动作较流畅、劲力较充足、风格较突出。 |
中(45~36分) | 动作姿势基本规范、方法运用基本合理、动作流畅性、劲力、节奏、风格一般。 |
差(36分以下) | 动作姿势不规范、方法运用不合理、技术不熟练、节奏、动作协调性、劲力、拳种风格特点不突出。 |
以上就是:"2022衡阳师范学院专升本《武术套路》测试细则及评分标准"的全部内容。乐贞教育已经把所有湖南专升本院校及招生简章进行汇总,点击查看:"2022年湖南统招专升本招生简章汇总",更多湖南专升本资讯,请关注湖南专升本网。祝各位金榜题名!
如果大家不熟悉专升本政策,不知道该如何开始专升本复习以及想要报班培训的同学,
可以在网站下方留下“姓名+电话”,或者直接添加乐贞老师微信:hnzsbw_com,老师会第一时间联系到您,
让你了解更多关于湖南专升本的详细信息!