湖南有色金属职业技术学院是2021年湖南专升本专科院校之一,经学生自愿报名、所在教学系和教务处审核,共644名应届毕业生参加2021年全省“专升本”选拔考试。
2021年湖南有色金属职业技术学院专升本报名人数
根据湖南省教育厅关于印发《2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》的通知湘教发〔2021〕2号
和《关于做好2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生报名工作的通知》湘教通〔2021〕40
号文件精神,本着“公开、公正、公平”的原则,经学生自愿报名、所在教学系和教务处审核,现推荐陈豪等644名应届毕业生参加2021年全省“专升本”选拔考试。现将名单给予公示,公示日期自3月29日起至4月4日止。如对推荐名单有异议者,须在公示期内向教务处反映,教务处专升本工作监督电话:22713060。
教务处
2021年湖南有色金属职业技术学院专升本报名名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 本科专业 |
1 | 陈豪 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
2 | 张若辉 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
3 | 蔡玉龙 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
4 | 谭凯祥 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
5 | 朱佳豪 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
6 | 陈佳 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
7 | 许海坤 | 男 | 智能控制技术 | 环境设计 |
8 | 白华君 | 男 | 智能控制技术 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 田锋 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
10 | 周庆捷 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
11 | 易文龙 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
12 | 符元辉 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
13 | 胡世龙 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
14 | 何婷 | 女 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 |
15 | 李清华 | 男 | 智能控制技术 | 光电信息科学与工程 |
16 | 欧阳纪海 | 男 | 智能控制技术 | 电子信息工程 |
17 | 陈阳 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
18 | 阳亮 | 男 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
19 | 陈浩 | 男 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
20 | 陈乾 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
21 | 康志雄 | 男 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
22 | 刘佳琪 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
23 | 宁学武 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
24 | 黄浩 | 男 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
25 | 肖劲光 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
26 | 谢原三 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
27 | 马长辉 | 男 | 有色冶金技术 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 曾颖 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
29 | 黄伟业 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
30 | 孙博 | 男 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
31 | 申杰 | 男 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
32 | 李雄梅 | 女 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
33 | 郑磊 | 男 | 有色冶金技术 | 材料科学与工程 |
34 | 唐宇星 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
35 | 唐飞 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
36 | 颜政财 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
37 | 李欢 | 女 | 有色冶金技术 | 化学工程与工艺 |
38 | 刘希志 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
39 | 蒋宏 | 男 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
40 | 郭伟明 | 男 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
41 | 蒋凯 | 男 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
42 | 朱双红 | 男 | 有色冶金技术 | 材料化学 |
43 | 曾海洋 | 男 | 有色冶金技术 | 冶金工程 |
44 | 陈佳婷 | 女 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
45 | 武卓睿 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
46 | 姚霞 | 女 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
47 | 黄宇宁 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
48 | 麻欣 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
49 | 杨家豪 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
50 | 陈晨 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
51 | 谭泽煦 | 男 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 |
52 | 张伟才 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
53 | 谢鹏飞 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
54 | 李云江 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
55 | 杨小乐 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网工程 |
56 | 唐璐瑶 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
57 | 肖仁杰 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
58 | 刘冬冬 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
59 | 胡亚林 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
60 | 方婧雅 | 女 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
61 | 刘泉佐 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
62 | 邓蒲 | 女 | 物联网应用技术 | 人力资源管理 |
63 | 陈星龙 | 男 | 物联网应用技术 | 机械设计制造及其自动化 |
64 | 唐丽娟 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
65 | 魏纪新 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
66 | 沈运喜 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
67 | 刘浩君 | 男 | 物联网应用技术 | 数字媒体技术 |
68 | 刘赣湘 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
69 | 董露 | 女 | 物联网应用技术 | 数字媒体艺术 |
70 | 罗卓 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
71 | 黄容 | 女 | 物联网应用技术 | 工商管理 |
72 | 喻重启 | 男 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
73 | 王威 | 男 | 物联网应用技术 | 市场营销 |
74 | 陈超 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网工程 |
75 | 王章仲 | 男 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 |
76 | 邵俊程 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 龙倩 | 女 | 数控技术 | 机械电子工程 |
78 | 杨彬仔润 | 男 | 数控技术 | 材料科学与工程 |
79 | 雷子迅 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
80 | 尹彪 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 胡宇翔 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 胡敏 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
83 | 朱思雨 | 女 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 郭世造 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
85 | 骆崇量 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 王仕廉 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 刘科 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 彭为 | 男 | 数控技术 | 材料科学与工程 |
89 | 张龙 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 刘大来 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 吴迪 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
92 | 龚晟 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
93 | 吴志岗 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
94 | 钟惊鸿 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
95 | 杨天河 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
96 | 颜彪 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
97 | 邓开辉 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
98 | 李思楠 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
99 | 王艳于 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
100 | 欧阳漩 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
101 | 刘欢 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
102 | 何江 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
103 | 肖燕 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
104 | 巴桑拉姆 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
105 | 刘崇嘉 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
106 | 胡能超 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
107 | 彭萱 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
108 | 黄雨欣 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
109 | 李荣璋 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
110 | 杨泽云 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
111 | 李佳玲 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
112 | 欧阳锦涛 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
113 | 张自温 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
114 | 谭文星 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
115 | 唐绍祚 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
116 | 梁瑞康 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
117 | 杨裕 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
118 | 曾昕然 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
119 | 易成 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
120 | 陈剑峰 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
121 | 吴庚键 | 男 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
122 | 邹斯斯 | 女 | 矿物加工技术 | 矿物加工工程 |
123 | 佘尚义 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
124 | 莫仕柱 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
125 | 蔡波 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
126 | 黄云川 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
127 | 蔡浪 | 男 | 矿山地质 | 矿物资源工程 |
128 | 吴球芳 | 女 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
129 | 段嘉豪 | 男 | 矿山地质 | 矿物资源工程 |
130 | 肖楚洋 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
131 | 余鹏 | 男 | 矿山地质 | 资源勘查工程 |
132 | 刘涛 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
133 | 谢志力 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
134 | 吴聪聪 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
135 | 陶顺顺 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
136 | 谢豪 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
137 | 蒋文涛 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
138 | 胡智涛 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
139 | 李招 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
140 | 何俊 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
141 | 谢欣可 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
142 | 伍亮臻 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
143 | 玉珍 | 女 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
144 | 谢治 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
145 | 张林海 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
146 | 欧阳鹏 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
147 | 高叶胜 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
148 | 姚芳胜 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
149 | 瞿国锋 | 男 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿物资源工程 |
150 | 王文港 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
151 | 贺一鸣 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
152 | 张昊云 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
153 | 覃泽凯 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
154 | 李庄泉 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
155 | 苏勤 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 冶金工程 |
156 | 杨淇尹 | 女 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
157 | 柳昊 | 男 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 材料化学 |
158 | 吴玉萍 | 女 | 金属材料与热处理技术(稀土材料方向) | 无机非金属材料工程 |
159 | 李柏顺 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
160 | 秦海迪 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料科学与工程 |
161 | 胡禧龙 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料成型及控制工程 |
162 | 邓嘉锋 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料科学与工程 |
163 | 付豪 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 无机非金属材料工程 |
164 | 邓灵 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
165 | 邓楚婷 | 女 | 金属材料与热处理技术 | 材料科学与工程 |
166 | 方佳林 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
167 | 钟凯文 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
168 | 张泽康 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
169 | 金怡纯 | 女 | 金属材料与热处理技术 | 电气工程及其自动化 |
170 | 张兴治 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
171 | 陈宗 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
172 | 刘静 | 女 | 金属材料与热处理技术 | 电气工程及其自动化 |
173 | 彭旭为 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 机械设计制造及其自动化 |
174 | 魏铭泽 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
175 | 禹华 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料科学与工程 |
176 | 黄渊澄 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 物联网工程 |
177 | 黄仕豪 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料科学与工程 |
178 | 潘沐阳 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 电子信息科学与技术 |
179 | 彭玮杰 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料成型及控制工程 |
180 | 易江鸿 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 无机非金属材料工程 |
181 | 陈方银 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 材料化学 |
182 | 何可木 | 男 | 金属材料与热处理技术 | 环境设计 |
183 | 王星凯 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
184 | 秦钰佳 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
185 | 宁瑛 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 视觉传达设计 |
186 | 王澳宇 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
187 | 唐霄 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
188 | 何谦 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
189 | 谢诗凤 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
190 | 谷文沙 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
191 | 刘文鹏 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 视觉传达设计 |
192 | 贺婉娟 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 园艺 |
193 | 李玥翔 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 建筑学 |
194 | 刘子诚 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
195 | 刘艺 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 园艺 |
196 | 肖调友 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
197 | 刘晓玲 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
198 | 雷湘豫 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 风景园林 |
199 | 滕帆 | 男 | 建筑工程技术 | 农学 |
200 | 刘豪卓 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
201 | 丁杰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
202 | 聂苏裕 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
203 | 徐华 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
204 | 刘甲健 | 男 | 建筑工程技术 | 工程管理 |
205 | 陈梦元 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
206 | 陈渊 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
207 | 王路豪 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
208 | 滕凡红 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
209 | 丁梁柱 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
210 | 周涛 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 |
211 | 肖文静 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
212 | 龙智勇 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
213 | 陈力 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
214 | 王瑶 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
215 | 杨飚玮 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
216 | 王家晨 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 |
217 | 吴涛 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 |
218 | 谢芊芊 | 女 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
219 | 雷宇康 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
220 | 李程 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
221 | 尤程赛 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
222 | 李盼 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
223 | 刘嘉 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
224 | 黄俊浩 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
225 | 罗浩 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
226 | 李哲萱 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
227 | 许江 | 男 | 建筑工程技术 | 工程管理 |
228 | 佘梓轩 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
229 | 李石超 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
230 | 唐越 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
231 | 雍湘驰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
232 | 王博涛 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
233 | 彭逸逍 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
234 | 王雄雄 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
235 | 潘安 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
236 | 蒋水国 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
237 | 姚伦宇 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
238 | 何为 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
239 | 雷锐 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
240 | 周超 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
241 | 孙博 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
242 | 陈嘉冰 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
243 | 胡厚雄 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
244 | 颜赢桢 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
245 | 凌海源 | 男 | 建筑工程技术 | 农学 |
246 | 谭军 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
247 | 何颖 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
248 | 杨尉平 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
249 | 李勇谦 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
250 | 贺望华 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
251 | 周聪 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
252 | 刘彪 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
253 | 孙柏 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
254 | 姜磊 | 男 | 建筑工程技术 | 环境设计 |
255 | 唐勤杰 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
256 | 张杨 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
257 | 姚剑 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
258 | 万鸿辉 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
259 | 张辉 | 男 | 建筑工程技术 | 风景园林 |
260 | 胡亨达 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
261 | 欧阳煌超 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
262 | 熊彪 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
263 | 易晓旎 | 女 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
264 | 邓亮文 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
265 | 陈传凯 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
266 | 刘丽梅 | 女 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
267 | 陈凌越 | 男 | 机电一体化技术 | 计算机科学与技术 |
268 | 贺文龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
269 | 陈艳东 | 男 | 机电一体化技术 | 自动化 |
270 | 杜金泽 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
271 | 刘仕杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
272 | 何建辉 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
273 | 张翼 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
274 | 尹帮威 | 男 | 机电一体化技术 | 计算机科学与技术 |
275 | 谢长夏 | 男 | 机电一体化技术 | 电子信息工程 |
276 | 李晓龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
277 | 方量 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
278 | 彭世光 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
279 | 袁政洁 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
280 | 周洋 | 男 | 机电一体化技术 | 视觉传达设计 |
281 | 周展帆 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
282 | 曾朗 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
283 | 杜翔宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
284 | 蒋珑凯 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
285 | 何珏成 | 男 | 机电一体化技术 | 车辆工程 |
286 | 张豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
287 | 李京宏 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
288 | 刘源 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
289 | 付小桐 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
290 | 雷鹏 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
291 | 蒋吉龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
292 | 周宇豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
293 | 邓虎 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 |
294 | 何家伟 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
295 | 罗鹏 | 男 | 机电一体化技术 | 电子信息工程 |
296 | 王宇轩 | 男 | 机电一体化技术 | 软件工程 |
297 | 文梓亦 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
298 | 潘崛 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
299 | 王梓舟 | 男 | 机电一体化技术 | 无机非金属材料工程 |
300 | 向往 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
301 | 谭善伟 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
302 | 吴赛华 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
303 | 胡思隆 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
304 | 胡元 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
305 | 许濠江 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
306 | 谢磊 | 男 | 机电一体化技术 | 软件工程 |
307 | 何家辉 | 男 | 机电一体化技术 | 通信工程 |
308 | 刘杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
309 | 丁雨珂 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
310 | 刘祥辰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
311 | 宋帅 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 |
312 | 曾建超 | 男 | 机电一体化技术 | 材料科学与工程 |
313 | 谢如昕 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
314 | 朱晔辉 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
315 | 易星宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
316 | 宋威 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
317 | 谢世强 | 男 | 机电一体化技术 | 自动化 |
318 | 龙欣瑶 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
319 | 肖军 | 男 | 机电一体化技术 | 自动化 |
320 | 胡玉明 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
321 | 曾龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
322 | 李家康 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
323 | 周政 | 男 | 机电一体化技术 | 材料科学与工程 |
324 | 徐洪涛 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
325 | 黄志杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
326 | 成源曦 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
327 | 罗操 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
328 | 曾蓬承 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
329 | 龙乾文 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
330 | 戴先旺 | 男 | 机电一体化技术 | 电子信息工程 |
331 | 谢文峰 | 男 | 机电一体化技术 | 计算机科学与技术 |
332 | 敬帅 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
333 | 裴程斌 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
334 | 朱艺蕊 | 女 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
335 | 潘毅 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
336 | 汤雲夫 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
337 | 刘心煜 | 女 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
338 | 杨驭涛 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
339 | 唐至发 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
340 | 邓立红 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
341 | 雷晓亮 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
342 | 杨进全 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
343 | 吴炳利 | 男 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 |
344 | 田华峰 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
345 | 阳伊 | 男 | 机电一体化技术 | 材料成型及控制工程 |
346 | 赵玉涛 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
347 | 姚守君 | 男 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 |
348 | 彭珊 | 女 | 会计 | 会计学 |
349 | 陈泽欣 | 女 | 会计 | 会计学 |
350 | 郑琪琪 | 女 | 会计 | 财务管理 |
351 | 陈丹 | 女 | 会计 | 会计学 |
352 | 张梓航 | 男 | 会计 | 会计学 |
353 | 周超 | 女 | 会计 | 会计学 |
354 | 汪秋湘 | 女 | 会计 | 人力资源管理 |
355 | 周丽娜 | 女 | 会计 | 财务管理 |
356 | 罗文婧 | 女 | 会计 | 会计学 |
357 | 唐甜 | 女 | 会计 | 财务管理 |
358 | 李焰红 | 女 | 会计 | 财务管理 |
359 | 宋雪雯 | 女 | 会计 | 会计学 |
360 | 蒋慧 | 女 | 会计 | 会计学 |
361 | 王龙华 | 男 | 会计 | 会计学 |
362 | 唐维慧 | 女 | 会计 | 会计学 |
363 | 易慧源 | 女 | 会计 | 财务管理 |
364 | 毛文雅 | 女 | 会计 | 财务管理 |
365 | 黄蓉 | 女 | 会计 | 会计学 |
366 | 朱禧 | 女 | 会计 | 财务管理 |
367 | 邹慧敏 | 女 | 会计 | 会计学 |
368 | 杨迁 | 女 | 会计 | 会计学 |
369 | 李哲艳 | 女 | 会计 | 物流管理 |
370 | 周兰芳 | 女 | 会计 | 会计学 |
371 | 陈婉 | 女 | 会计 | 财务管理 |
372 | 吴婉君 | 女 | 会计 | 会计学 |
373 | 刘燕华 | 女 | 会计 | 财务管理 |
374 | 汤雅姿 | 女 | 会计 | 会计学 |
375 | 徐玉清 | 女 | 会计 | 会计学 |
